亳州市质检所(国家中药材质量监督检验中心)服务价格表
2018/3/22 10:53:37 点击:
亳州市质检所(国家中药材中心)产品质量检验服务价格 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 项号 | 检验项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
一、 | 建筑材料 | |||||||
(一) | 烧结普通砖 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 强度等级 | 项 | 200 | |||||
4 | 抗风化性能 | 项 | 270 | |||||
5 | 泛霜 | 项 | 180 | |||||
6 | 石灰爆裂 | 项 | 120 | |||||
7 | 欠火砖、酥砖 | 项 | 80 | |||||
(二) | 烧结空心砖 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 强度等级 | 项 | 200 | |||||
4 | 密度等级 | 项 | 200 | |||||
5 | 孔洞排列及其结构 | 项 | 100 | |||||
6 | 泛霜 | 项 | 180 | |||||
7 | 石灰爆裂 | 项 | 120 | |||||
8 | 吸水率 | 项 | 170 | |||||
9 | 抗风化性能 | 项 | 270 | |||||
10 | 欠火砖、酥砖 | 项 | 80 | |||||
(三) | 烧结多孔砖 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 强度等级 | 项 | 200 | |||||
4 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | 项 | 100 | |||||
5 | 泛霜 | 项 | 180 | |||||
6 | 石灰爆裂 | 项 | 120 | |||||
7 | 抗风化性能 | 项 | 270 | |||||
8 | 欠火砖、酥砖 | 项 | 80 | |||||
(四) | 预应力混凝土空心砖 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 结构性能 | 项 | 320 | |||||
(五) | 混凝土路面砖 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 抗压(折)强度 | 项 | 200 | |||||
4 | 耐磨性 | 项 | 200 | |||||
5 | 吸水率 | 项 | 170 | |||||
6 | 抗冻性 | 项 | 460 | |||||
(六) | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 1 | 混凝土强度 | 项 | 240 | |||
2 | 外压破坏荷载 | 项 | 270 | |||||
3 | 内水压 | 项 | 220 | |||||
4 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||||
5 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
6 | 保护层厚度 | 项 | 160 | |||||
(七) | 混凝土瓦 | 1 | 尺寸偏差 | 项 | 80 | |||
2 | 外观质量 | 项 | 80 | |||||
3 | 质量偏差 | 项 | 100 | |||||
4 | 承载力 | 项 | 240 | |||||
5 | 吸水率 | 项 | 170 | |||||
6 | 抗渗性 | 项 | 170 | |||||
7 | 抗冻性 | 项 | 460 | |||||
二、 | 林产品 | #REF! | ||||||
(一) | 胶合板 | 1 | 外 观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸和公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
4 | 胶合程度 | 组 | 0 | |||||
Ⅰ类 | 组 | 340 | ||||||
Ⅱ类 | 组 | 270 | ||||||
Ⅲ~Ⅳ类 | 组 | 200 | ||||||
(二) | A类刨花板 | 1 | 外 观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸和公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 静曲强度 | 组 | 140 | |||||
4 | 内结合强度 | 组 | 170 | |||||
5 | 表面结合强度 | 组 | 110 | |||||
6 | 吸水厚度膨胀率 | 组 | 70 | |||||
7 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
8 | 密度 | 组 | 40 | |||||
9 | 握螺钉力 | 组 | 120 | |||||
10 | 游离甲醛释放量 | 组 | 240 | |||||
(三) | 硬质纤维板 | 1 | 外观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸和极限偏差 | 组 | 80 | |||||
3 | 密度 | 组 | 40 | |||||
4 | 静曲强度 | 组 | 190 | |||||
5 | 吸水率 | 组 | 150 | |||||
6 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
(四) | 中密度纤维板 | 1 | 外 观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸与极限偏差 | 组 | 80 | |||||
3 | 静曲强度 | 组 | 140 | |||||
4 | 弹性横量 | 组 | 170 | |||||
5 | 平面抗拉强度 | 组 | 120 | |||||
6 | 握螺钉力 | 组 | 120 | |||||
7 | 容 重 | 组 | 40 | |||||
8 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
9 | 吸水厚度膨胀率 | 组 | 70 | |||||
10 | 甲醛释放量 | 组 | 240 | |||||
(五) | 实木地板块 | 1 | 含水率 | 组 | 40 | |||
2 | 加工缺陷限值 | 组 | 80 | |||||
3 | 表面材质缺陷限值 | 组 | 80 | |||||
4 | 背、侧、端面材质缺陷限值 | 组 | 80 | |||||
5 | 外形尺寸及极限偏差 | 组 | 150 | |||||
6 | 构造尺寸及极限偏差 | 组 | 170 | |||||
(六) | 细木工板 | 1 | 外观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
4 | 横向静曲强度 | 组 | 190 | |||||
5 | 胶层剪切强度 | 组 | 220 | |||||
(七) | 竹材胶合板 | 1 | 外观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 绝对含水率 | 组 | 50 | |||||
4 | 胶合强度 | 组 | 300 | |||||
5 | 静曲强度 | 组 | 170 | |||||
(八) | 装饰单板贴面胶合板 | 1 | 外 观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸及偏差 | 组 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
4 | 浸渍剥离试验 | 组 | 0 | |||||
Ⅰ类 | 组 | 270 | ||||||
Ⅱ—Ⅲ类 | 组 | 200 | ||||||
5 | 表面胶合强度 | 组 | 170 | |||||
(九) | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 1 | 外观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 静曲强度 | 组 | 110 | |||||
4 | 内结合强度 | 组 | 140 | |||||
5 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
6 | 密度 | 组 | 40 | |||||
7 | 吸水厚度膨胀率 | 组 | 80 | |||||
8 | 平行板面握螺钉力 | 组 | 100 | |||||
9 | 表面胶合强度 | 组 | 110 | |||||
10 | 表面耐冷热循环 | 组 | 80 | |||||
11 | 表面耐划痕 | 组 | 40 | |||||
12 | 尺寸变化 | 组 | 50 | |||||
13 | 表面耐磨 | 组 | 80 | |||||
14 | 表面耐香烟灼烧 | 组 | 30 | |||||
15 | 表面耐干热 | 组 | 70 | |||||
16 | 表面耐污染腐蚀 | 组 | 40 | |||||
17 | 表面耐龟裂 | 组 | 50 | |||||
18 | 表面耐水蒸气 | 组 | 70 | |||||
(十) | 浸渍胶膜纸饰面硬质纤维板 | 1 | 外观 | 组 | 50 | |||
2 | 尺寸与公差 | 组 | 80 | |||||
3 | 静曲强度 | 组 | 110 | |||||
4 | 含水率 | 组 | 40 | |||||
5 | 密度 | 组 | 40 | |||||
6 | 表面耐干热循环 | 组 | 70 | |||||
7 | 表面耐划痕 | 组 | 40 | |||||
8 | 表面耐磨 | 组 | 80 | |||||
9 | 表面耐香烟灼烧 | 组 | 30 | |||||
10 | 表面耐干热 | 组 | 70 | |||||
11 | 表面耐污染腐蚀 | 组 | 40 | |||||
12 | 表面耐龟裂 | 组 | 50 | |||||
13 | 表面耐蒸气 | 组 | 70 | |||||
三、 | 煤炭产品 | 0 | ||||||
1 | 煤炭产品 | 1 | 全水分 | 项 | 50 | |||
2 | 分析水分 | 项 | 50 | |||||
3 | 灰分 | 项 | 50 | |||||
4 | 挥发分 | 项 | 50 | |||||
5 | 发热量(弹筒) | 项 | 110 | |||||
6 | 全硫分(库仑法) | 项 | 80 | |||||
7 | 各种形态硫 | 项 | 80 | |||||
8 | 碳元素分析 | 项 | 110 | |||||
9 | 氢元素分析 | 项 | 110 | |||||
10 | 氮元素分析 | 项 | 80 | |||||
11 | 磷元素分析 | 项 | 100 | |||||
12 | 烧灰—灰成分 | 项 | 50 | |||||
13 | 灰成分分析 | 项 | 50 | |||||
14 | 烧灰—灰熔点 | 项 | 50 | |||||
15 | 灰熔点(1气氛) | 项 | 100 | |||||
16 | 可磨指数 | 项 | 110 | |||||
17 | 粘结指数 | 项 | 100 | |||||
18 | 胶质层 | 项 | 140 | |||||
19 | 真密度 | 项 | 50 | |||||
20 | 视密度 | 项 | 50 | |||||
21 | 筛分试验 | 项 | 110 | 一个小粒度级 | ||||
22 | 制分析煤样 | 批 | 110 | |||||
23 | 制分析煤样>20kg | 项 | 140 | |||||
24 | 制原煤、精煤煤样 | 样 | 170 | |||||
25 | 一般采样 | 吨 | 0 | 采样按吨位计,每样不少于1000吨 | ||||
26 | 仲裁采样 | 吨 | 0 | |||||
2 | 民用蜂窝煤/烟煤/无烟煤 | 1 | 收到基水分/干基水分 | 项 | 110 | (4)与(1)(2)(3)(5)(6)不累计 | ||
2 | 收到基挥发分 | 项 | 200 | |||||
3 | 收到基灰分 | 项 | 280 | |||||
4 | 收到基低位发热量 | 项 | 470 | |||||
5 | 固定碳含量(仅指烟煤) | 项 | 170 | |||||
6 | 硫含量 | 项 | 110 | |||||
7 | 制样 | 项 | 50 | |||||
四、 | 轻工包装类产品 | |||||||
1 | 铝塑复合压力管(搭接焊) | 1 | 感官指标 | 项 | 20 | |||
2 | 结构尺寸 | 项 | 10 | |||||
3 | 管环径向拉伸力 | 项 | 270 | |||||
4 | 层间粘合强度 | 项 | 160 | |||||
5 | 工作压力 | 项 | 350 | |||||
6 | 爆破强度 | 项 | 350 | |||||
7 | 静内压力度 | 项 | 400 | |||||
2 | 防水卷材 | 1 | 外观 | 项 | 10 | |||
2 | 卷重 | 项 | 10 | |||||
3 | 面积 | 项 | 10 | |||||
4 | 厚度 | 项 | 10 | |||||
5 | 可溶物含量 | 项 | 100 | |||||
6 | 不透水性 | 项 | 160 | |||||
7 | 耐热度 | 项 | 140 | |||||
8 | 拉力(纵、横向) | 项 | 140 | |||||
9 | 最大拉力时延伸率(纵、横向) | 项 | 80 | |||||
10 | 低温柔度 | 项 | 170 | |||||
11 | 撕裂强度(纵、横向) | 项 | 100 | |||||
12 | 接缝剥离强度 | 项 | 380 | |||||
13 | 钉杆撕裂强度 | 项 | 300 | |||||
14 | 矿物粒料粘附性 | 项 | 350 | |||||
15 | 低温弯折 | 项 | 240 | |||||
16 | 抗穿孔性 | 项 | 320 | |||||
17 | 剪切状态下粘合性 | 项 | 270 | |||||
18 | 耐化学侵蚀 | 小时 | 10 | |||||
19 | 渗油性 | 项 | 200 | |||||
20 | 持粘性 | 项 | 270 | |||||
3 | 塑料管材、管件 | 1 | 颜色 | 项 | 10 | |||
2 | 外观 | 项 | 10 | |||||
3 | 规格尺寸偏差 | 项 | 20 | |||||
4 | 管材同截面壁厚偏差 | 项 | 10 | |||||
5 | 管材弯曲度 | 项 | 10 | |||||
6 | 拉伸屈服性能 | 项 | 140 | |||||
7 | 断裂伸长率 | 项 | 120 | |||||
8 | 维卡软化温度 | 项 | 280 | |||||
9 | 扁平试验 | 项 | 100 | |||||
10 | 落锤冲击试验 | 项 | 340 | |||||
11 | 纵向回缩率 | 项 | 220 | |||||
12 | 密度 | 项 | 50 | |||||
13 | 二氯甲烷浸渍试验 | 项 | 140 | |||||
14 | 烘箱试验 | 项 | 260 | |||||
15 | 坠落试验 | 项 | 230 | |||||
4 | 门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材 | 1 | 外观 | 项 | 10 | |||
2 | 尺寸偏差 | 项 | 10 | |||||
3 | 质量 | 项 | 10 | |||||
4 | 加热后尺寸变化率 | 项 | 100 | |||||
5 | 主型材落锤冲击 | 项 | 350 | |||||
6 | 150°C加热后状态 | 项 | 100 | |||||
7 | 维卡软化温度 | 项 | 140 | |||||
8 | 简支梁冲击强度 | 项 | 170 | |||||
9 | 弯曲弹性模量 | 项 | 230 | |||||
10 | 拉伸冲击强度 | 项 | 230 | |||||
11 | 可焊接性 | 项 | 230 | |||||
5 | 给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 1 | 外观 | 项 | 10 | |||
2 | 不透光性 | 项 | 10 | |||||
3 | 规格尺寸 | 项 | 10 | |||||
4 | 静液压试验 | 0 | ||||||
① | 20℃,1h,16.0 MPa | 项 | 140 | |||||
② | 95℃,22h,4.2 MPa | 项 | 410 | |||||
③ | 95℃,165h,3.8MPa | 项 | 790 | |||||
5 | 冲击试验 | 项 | 170 | |||||
6 | 纵向回缩率 | 项 | 140 | |||||
7 | 溶体流动速度 | 项 | 230 | |||||
6 | 管材类 | 1 | 坠落试验 | 项 | 200 | |||
2 | 缝的拉伸强度 | 项 | 270 | |||||
3 | 耐外负荷性能 | 项 | 410 | |||||
4 | 环段热压缩力 | 项 | 270 | |||||
5 | 体积电阻率 | 项 | 410 | |||||
6 | 抗压性能 | 项 | 410 | |||||
7 | 冲击性能 | 项 | 410 | |||||
8 | 弯曲性能 | 项 | 140 | |||||
9 | 弯扁性能 | 项 | 140 | |||||
10 | 跌落性能 | 项 | 140 | |||||
11 | 耐热性能 | 项 | 270 | |||||
12 | 阻燃性能 | 项 | 410 | |||||
13 | 电气性能 | 项 | 410 | |||||
14 | 局部横向荷载 | 项 | 410 | |||||
15 | 柔韧性 | 项 | 270 | |||||
16 | 耐外负荷性能 | 项 | 410 | |||||
17 | 电熔管件的熔接强度 | 项 | 270 | |||||
18 | 集中荷载 | 项 | 270 | |||||
19 | 均布荷载 | 项 | 410 | |||||
20 | 碱含量 | 项 | 1220 | |||||
21 | 浸水后弯曲强度保留率 | 项 | 430 | |||||
22 | 冲击韧性 | 项 | 470 | |||||
23 | 巴氏硬度 | 项 | 270 | |||||
24 | 平行板线载荷 | 项 | 270 | |||||
25 | 环向拉伸 | 项 | 240 | |||||
26 | 环向刚度 | 项 | 270 | |||||
27 | 蠕变比率 | 项 | 5400 | |||||
28 | 系统适用性 | 项 | 5400 | |||||
五、 | 粮油食品类 | |||||||
1 | 通用项目 | 1 | 制样 | 项 | 10 | |||
2 | 标签标志 | 项 | 10 | |||||
3 | 感官 | 项 | 10 | |||||
4 | 可溶性固形物 | 项 | 40 | |||||
5 | CO2气容量 | 项 | 40 | |||||
6 | 蛋白质 | 项 | 140 | |||||
7 | 脂肪 | 项 | 140 | |||||
8 | 水分 | 项 | 40 | |||||
9 | 盐分 | 项 | 80 | |||||
10 | 灰分 | 项 | 80 | |||||
11 | 砂分 | 项 | 100 | |||||
12 | 总糖 | 项 | 100 | |||||
13 | 还原糖 | 项 | 100 | |||||
14 | 蔗糖 | 项 | 140 | |||||
15 | 淀粉 | 项 | 140 | |||||
16 | 酸价 | 项 | 100 | |||||
17 | 过氧化值 | 项 | 140 | |||||
18 | 羰基价 | 项 | 140 | |||||
19 | 皂化价 | 项 | 170 | |||||
20 | 总固体 | 项 | 80 | |||||
21 | 亚硝酸盐 | 项 | 110 | |||||
22 | 二氧化硫残留量 | 项 | 170 | |||||
23 | 钠、钾、钙 | 个 | 110 | |||||
24 | 铜、铁、锰、锌、镁、铅、镉、铬 | 个 | 110 | |||||
25 | 菌落总数 | 项 | 40 | |||||
26 | 大肠菌数 | 项 | 40 | |||||
27 | 致病菌(4种) | 项 | 140 | |||||
28 | 霉菌和酵母菌 | 项 | 140 | |||||
29 | 商业无菌 | 项 | 140 | |||||
30 | 黄曲霉毒素M1 | 项 | 140 | |||||
31 | 黄曲霉毒素B1 | 项 | 110 | |||||
32 | 抗氧化剂 | 个 | 140 | |||||
33 | 甲醛 | 项 | 180 | |||||
34 | 溶剂残留 | 项 | 170 | |||||
35 | 总黄酮 | 项 | 230 | |||||
36 | 咖啡因 | 项 | 140 | |||||
37 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 项 | 140 | |||||
38 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 项 | 140 | |||||
39 | 淀粉酶值 | 项 | 140 | |||||
40 | 羟甲基糠醛 | 项 | 110 | |||||
41 | 抗生素 | 个 | 170 | |||||
42 | 苯并吡 | 项 | 180 | |||||
43 | 三甲胺氮 | 项 | 140 | |||||
44 | 硝酸盐和硫酸盐 | 项 | 180 | |||||
45 | 诱惑红 | 项 | 180 | |||||
46 | 硒、碘、汞、砷、硼、磷 铝、锑、镍、锗、锡、钡 | 个 | 110 | |||||
47 | 己烯雌酚 | 项 | 160 | |||||
48 | 蔬菜中农药残留 | 项 | 200 | |||||
49 | 食品中农药残留 | 个 | 170 | |||||
50 | 氨基酸 | 项 | 470 | |||||
51 | 赖氨酸 | 项 | 470 | |||||
52 | 蛋氨酸 | 项 | 470 | |||||
53 | 色氨酸 | 项 | 140 | |||||
54 | 着色剂 | 个 | 140 | |||||
55 | 防腐剂 | 个 | 140 | |||||
56 | 甜味剂 | 个 | 140 | |||||
57 | 复合磷酸盐 | 项 | 140 | |||||
58 | 碱度 | 项 | 100 | |||||
59 | 维生素 | 个 | 170 | |||||
1 | 通用项目 | 60 | 激素类 | 个 | 560 | |||
61 | 食品中兽药残留 | 个 | 510 | |||||
62 | 溴酸钾 | 项 | 290 | |||||
63 | 富马酸 | 项 | 200 | |||||
64 | 富马酸二甲酯 | 项 | 380 | |||||
65 | 二氧化钛 | 项 | 250 | |||||
66 | 那他霉素 | 项 | 300 | |||||
67 | 双乙酸钠 | 项 | 290 | |||||
68 | 叶酸 | 项 | 310 | |||||
69 | 生物素 | 项 | 560 | |||||
70 | 维生素B12 | 项 | 570 | |||||
71 | 反式脂肪酸 | 个 | 350 | |||||
72 | 喹诺酮类药残 | 个 | 440 | |||||
73 | 磺胺类药残 | 个 | 250 | |||||
74 | 氯霉素(气相法) | 项 | 230 | |||||
氯霉素(液质法) | 项 | 620 | ||||||
75 | 氟苯尼考 | 项 | 280 | |||||
76 | 甲砜霉素 | 项 | 310 | |||||
77 | β受体激动剂 | 个 | 570 | |||||
78 | 氨苄青霉素 | 项 | 430 | |||||
79 | 喹乙醇 | 项 | 510 | |||||
80 | 硝基呋喃类药残 | 个 | 420 | |||||
81 | 孔雀石绿 | 项 | 430 | |||||
82 | 呋喃唑酮 | 项 | 580 | |||||
83 | 恶喹酸 | 项 | 290 | |||||
84 | 克百威 | 项 | 430 | |||||
85 | 抗蚜威 | 项 | 460 | |||||
86 | 多菌灵 | 项 | 430 | |||||
87 | 残杀威 | 项 | 410 | |||||
88 | 硫氰酸钠 | 项 | 340 | |||||
89 | 羟脯氨酸 | 项 | 350 | |||||
90 | 脲酶试验 | 项 | 240 | |||||
91 | 吊白块 | 项 | 470 | |||||
92 | 硫酸铝钾 | 项 | 360 | |||||
93 | 碱性橙II | 项 | 420 | |||||
94 | 碱性嫩黄 | 项 | 440 | |||||
95 | 滑石粉 | 项 | 350 | |||||
96 | 氯丙醇 | 项 | 500 | |||||
97 | 果汁含量 | 项 | 620 | |||||
98 | 硼砂 | 项 | 380 | |||||
99 | 硼酸 | 项 | 350 | |||||
100 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 项 | 500 | |||||
101 | 茶多酚 | 项 | 440 | |||||
102 | 三氯蔗糖 | 项 | 360 | |||||
103 | EDTA-2Na | 项 | 290 | |||||
104 | 苏丹红 | 项 | 540 | |||||
105 | 玉米赤霉烯酮 | 项 | 440 | |||||
106 | 木糖醇 | 项 | 430 | |||||
107 | 涂渍油脂 | 项 | 160 | |||||
108 | 涂渍石蜡 | 项 | 170 | |||||
109 | 脂肪酸 | 个 | 210 | |||||
110 | 脱氢乙酸 | 项 | 440 | |||||
111 | 邻苯二甲酸酯类 | 个 | 160 | |||||
112 | 阿力甜 | 项 | 230 | |||||
113 | 对羟基苯甲酸酯类 | 个 | 160 | |||||
114 | 2,4,6-三氯酚 | 项 | 200 | |||||
115 | 亚氯酸盐 | 项 | 200 | |||||
116 | 氯酸盐 | 项 | 200 | |||||
117 | 苯系物 | 个 | 200 | |||||
118 | 二噁烷 | 项 | 470 | |||||
119 | 苯酚 | 个 | 290 | |||||
120 | 阻燃剂 | 个 | 160 | |||||
121 | 甲苯二胺(二氨基甲苯) | 项 | 350 | |||||
122 | 荧光性物质 | 项 | 310 | |||||
123 | 丙烯腈 | 项 | 220 | |||||
124 | 氯乙烯 | 项 | 230 | |||||
125 | 双酚A | 项 | 390 | |||||
126 | 酸性红 | 项 | 460 | |||||
127 | 蜡样芽胞杆菌 | 项 | 420 | |||||
128 | 阪崎氏肠杆菌 | 项 | 560 | |||||
129 | 基因成分鉴别 | 个 | 1350 | |||||
130 | 单核增生李斯特菌 | 项 | 560 | |||||
131 | 致泻大肠埃希氏菌(活菌) | 项 | 470 | |||||
132 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 项 | 290 | |||||
133 | 空肠弯曲菌 | 项 | 340 | |||||
134 | 产气荚膜梭菌 | 项 | 270 | |||||
135 | 副溶血性弧菌 | 项 | 410 | |||||
136 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM | 项 | 410 | |||||
137 | 双歧杆菌 | 项 | 520 | |||||
138 | 乳酸菌计数 | 项 | 280 | |||||
139 | 乳酸菌鉴定 | 种 | 420 | |||||
140 | β-内酰胺酶(杯碟法) | 项 | 510 | |||||
141 | 寄生虫 | 项 | 90 | |||||
142 | 悬浮粒子 | 点 | 220 | |||||
143 | 浮游菌 | 点 | 110 | |||||
144 | 沉降菌 | 点 | 80 | |||||
1 | 通用项目 | 145 | 泛酸 | 项 | 410 | |||
146 | 烟酸 | 项 | 440 | |||||
147 | 黄曲霉毒素B2 | 项 | 540 | |||||
148 | 黄曲霉毒素G1 | 项 | 750 | |||||
149 | 黄曲霉毒素G2 | 项 | 810 | |||||
150 | 重金属及微量元素 | / | 0 | |||||
原子吸收法 | 个 | 160 | ||||||
ICP-MS法 | 个 | 410 | ||||||
151 | 农药残留 | / | 0 | |||||
气相色谱法 | 个 | 380 | ||||||
气质联用法 | 个 | 470 | ||||||
液质联用法 | 个 | 570 | ||||||
152 | 膳食纤维 | 项 | 470 | |||||
153 | 碘 | / | 0 | |||||
气相色谱法 | 项 | 330 | ||||||
154 | 苯并芘 | 项 | 330 | |||||
155 | 多氯联苯 | / | 0 | |||||
气相色谱法 | 个 | 380 | ||||||
气质联用法 | 个 | 470 | ||||||
156 | 阿斯巴甜 | 项 | 330 | |||||
157 | 二硫化碳 | 项 | 270 | |||||
158 | 过氧化苯甲酰 | 项 | 330 | |||||
159 | 谷氨酸钠 | 项 | 270 | |||||
160 | 呈味核苷酸二钠 | 项 | 330 | |||||
161 | 5,-鸟苷酸二钠 | 项 | 330 | |||||
162 | 5,-肌苷酸二钠 | 项 | 330 | |||||
163 | 噻苯咪蹉 | 项 | 420 | |||||
164 | 邻苯基苯酚 | 项 | 420 | |||||
165 | 联苯 | 项 | 420 | |||||
166 | 抑霉磋 | 项 | 420 | |||||
167 | 二氧化硫浸出量 | 项 | 530 | |||||
168 | 儿茶素 | 项 | 330 | |||||
2 | 小麦粉 | 1 | 脂肪酸值 | 项 | 100 | |||
2 | 含砂量 | 项 | 100 | |||||
3 | 碱性金属物含量 | 项 | 40 | |||||
4 | 增白剂含量 | 项 | 180 | |||||
5 | 面筋质 | 项 | 80 | |||||
6 | 粗细度 | 项 | 20 | |||||
7 | 加工精度 | 项 | 20 | |||||
8 | 粉色、麸星 | 项 | 30 | |||||
9 | 粉质曲线稳定时间 | 项 | 240 | |||||
10 | 降落数值 | 项 | 220 | |||||
11 | 涂渍油脂、石蜡 | 项 | 270 | |||||
3 | 大米 | 1 | 加工精度 | 项 | 20 | |||
2 | 不完善粒 | 项 | 20 | |||||
3 | 杂质含量 | 项 | 20 | |||||
4 | 糠粉 | 项 | 20 | |||||
5 | 矿物质 | 项 | 20 | |||||
6 | 带壳稗粒 | 项 | 20 | |||||
7 | 稻谷粒 | 项 | 20 | |||||
8 | 碎米总量 | 项 | 20 | |||||
9 | 小碎米 | 项 | 20 | |||||
10 | 黄粒米 | 项 | 20 | |||||
11 | 色泽气味口味 | 项 | 10 | |||||
4 | 植物油 | 1 | 折光指数 | 项 | 10 | |||
2 | 比重 | 项 | 20 | |||||
3 | 色泽 | 项 | 20 | |||||
4 | 杂质 | 项 | 80 | |||||
5 | 加热试验 | 项 | 40 | |||||
6 | 含皂量 | 项 | 80 | |||||
7 | 烟点 | 项 | 80 | |||||
8 | 冷冻试验 | 项 | 40 | |||||
9 | 气味、滋味 | 项 | 30 | |||||
10 | 透明度 | 项 | 30 | |||||
11 | 脂肪酸组成(17种) | 项 | 1760 | |||||
12 | 水分及挥发物 | 项 | 70 | |||||
13 | 游离棉酚含量 | 项 | 160 | |||||
14 | 熔点 | 项 | 50 | |||||
15 | BHA 、BHT、 TBHQ | 个 | 410 | |||||
5 | 食用盐 | 1 | 白度 | 项 | 50 | |||
2 | 粒度 | 项 | 10 | |||||
3 | 水不溶物 | 项 | 40 | |||||
4 | 水溶性杂质 | 项 | 40 | |||||
5 | 氯化物 | 项 | 350 | |||||
6 | 亚铁氰化钾 | 项 | 100 | |||||
6 | 乳粉 | 1 | 复原乳酸度 | 项 | 50 | |||
2 | 不溶度指数 | 项 | 50 | |||||
7 | 葡萄酒 | 1 | 感官要求 | 项 | 10 | |||
2 | 酒精度 | 项 | 100 | |||||
3 | 滴定酸 | 项 | 100 | |||||
4 | 挥发酸 | 项 | 100 | |||||
5 | 游离二氧化硫 | 项 | 140 | |||||
6 | 干浸出物 | 项 | 170 | |||||
7 | 二氧化碳 | 项 | 50 | |||||
8 | 总二氧化硫 | 项 | 140 | |||||
8 | 啤酒 | 1 | 透明度 | 项 | 10 | |||
2 | 浊度 | 项 | 50 | |||||
3 | 泡沫形态 | 项 | 10 | |||||
4 | 泡持性 | 项 | 50 | |||||
5 | 色度 | 项 | 50 | |||||
6 | 香气和口味 | 项 | 10 | |||||
7 | 酒精度 | 项 | 60 | |||||
8 | 原麦汁浓度 | 项 | 110 | |||||
9 | 总酸 | 项 | 100 | |||||
10 | 二氧化碳 | 项 | 60 | |||||
11 | 双乙酰 | 项 | 110 | |||||
9 | 黄酒 | 1 | 感官 | 项 | 10 | |||
2 | 非糖固形物 | 项 | 110 | |||||
3 | 酒精度 | 项 | 100 | |||||
4 | 氨基酸态氮 | 项 | 80 | |||||
5 | PH | 项 | 50 | |||||
6 | 氧化钙 | 项 | 80 | |||||
7 | β-苯乙醇 | 项 | 170 | |||||
10 | 白酒 | 1 | 感官 | 项 | 10 | |||
2 | 酒精度 | 项 | 60 | |||||
3 | 总酸 | 项 | 100 | |||||
4 | 总酯 | 项 | 100 | |||||
5 | 乙酸乙酯 | 项 | 110 | |||||
6 | 固形物 | 项 | 100 | |||||
7 | 甲醇 | 项 | 100 | |||||
8 | 杂醇油 | 项 | 100 | |||||
9 | 乳酸乙酯 | 项 | 270 | |||||
10 | 二元酸(庚二酸、辛二酸、壬二酸)二乙酯总量 | 个 | 270 | |||||
11 | 柠檬酸 | 项 | 270 | |||||
12 | β-苯乙醇 | 项 | 330 | |||||
13 | 醇类 | 个 | 270 | |||||
14 | 酯类 | 个 | 270 | |||||
15 | 醛类 | 个 | 270 | |||||
11 | 方便面 | 1 | 复水性 | 项 | 10 | |||
2 | 碘呈色度 | 项 | 140 | |||||
3 | 复水时间 | 项 | 40 | |||||
12 | 罐头 | 1 | 净含量 | 项 | 20 | |||
2 | 固形物 | 项 | 40 | |||||
3 | 可溶性固形物 | 项 | 80 | |||||
4 | 氯化钠 | 项 | 100 | |||||
5 | 微生物 | 项 | 180 | |||||
13 | 饲料、预混合饲料 | 1 | 粗蛋白质 | 项 | 140 | |||
2 | 粗脂肪 | 项 | 140 | |||||
3 | 粗纤维 | 项 | 140 | |||||
4 | 粗灰分 | 项 | 80 | |||||
5 | 食盐 | 项 | 80 | |||||
6 | 钴 | 项 | 100 | |||||
7 | 氟 | 项 | 100 | |||||
